Další informace
| Složení [%] | 52% PES, 41% ACR, 7% VIS |
|---|---|
| Šířka [cm] | 140 |
| Gramáž [g/m2] | 400 |
| Test oděru Martindale [otáčky] | 27.000 |
| Barva | béžová, šedá |
| Složení [%] | 52% PES, 41% ACR, 7% VIS |
|---|---|
| Šířka [cm] | 140 |
| Gramáž [g/m2] | 400 |
| Test oděru Martindale [otáčky] | 27.000 |
| Barva | béžová, šedá |
Potahová látka - žinylka, velmi příjemná, měkká na dotek, díky možnosti praní a žehlení má široké využití v různých čalouněných výrobcích a také bytových doplňcích.
| Složení [%] | 52% PES, 41% ACR, 7% VIS |
|---|---|
| Šířka [cm] | 140 |
| Gramáž [g/m2] | 400 |
| Test oděru Martindale [otáčky] | 27.000 |
| Barva | béžová, šedá |
u vás do středy 08. 10. 2025
nebo ihned na prodejně
Zadejte počet bežných metrů (např. 2,5).
| Složení [%] | 52% PES, 41% ACR, 7% VIS |
|---|---|
| Šířka [cm] | 140 |
| Gramáž [g/m2] | 400 |
| Test oděru Martindale [otáčky] | 27.000 |
| Barva | béžová, šedá |
skladem
skladem

