Popis
Kenia
Složení [%] | 20% PAC, 80% PES |
---|---|
Test oděru Martindale [otáčky] | 35.000 |
Barva | Kenia_7006, Kenia_9038, Kenia_9111, Kenia_9115, Kenia_9116, Kenia_9244, Kenia_9246, Kenia_9392, Kenia_9403, Kenia_9414, Kenia_9490, Kenia_9491, Kenia_9535, Kenia_9590, Kenia_9611, Kenia_9811, Kenia_9884, Kenia_9930, Kenia_9937, Kenia_9981 |
Údržba | nebělit, neprat, nesušit v bubnové sušičce, nežehlit, profesionální chemické čištění v tetrachlorethylenu |
Gramáž [g/m2] | 790 |
Šířka [cm] | 140 cm |
Kenia
Složení [%] | 20% PAC, 80% PES |
---|---|
Test oděru Martindale [otáčky] | 35.000 |
Barva | Kenia_7006, Kenia_9038, Kenia_9111, Kenia_9115, Kenia_9116, Kenia_9244, Kenia_9246, Kenia_9392, Kenia_9403, Kenia_9414, Kenia_9490, Kenia_9491, Kenia_9535, Kenia_9590, Kenia_9611, Kenia_9811, Kenia_9884, Kenia_9930, Kenia_9937, Kenia_9981 |
Údržba | nebělit, neprat, nesušit v bubnové sušičce, nežehlit, profesionální chemické čištění v tetrachlorethylenu |
Gramáž [g/m2] | 790 |
Šířka [cm] | 140 cm |
dostupné od 08. 02. 2025
u vás nebo na prodejně
1 350,00 Kč /bm
Zadejte počet bežných metrů (např. 2,5).
Kenia
Složení [%] | 20% PAC, 80% PES |
---|---|
Test oděru Martindale [otáčky] | 35.000 |
Barva | Kenia_7006, Kenia_9038, Kenia_9111, Kenia_9115, Kenia_9116, Kenia_9244, Kenia_9246, Kenia_9392, Kenia_9403, Kenia_9414, Kenia_9490, Kenia_9491, Kenia_9535, Kenia_9590, Kenia_9611, Kenia_9811, Kenia_9884, Kenia_9930, Kenia_9937, Kenia_9981 |
Údržba | nebělit, neprat, nesušit v bubnové sušičce, nežehlit, profesionální chemické čištění v tetrachlorethylenu |
Gramáž [g/m2] | 790 |
Šířka [cm] | 140 cm |
Kenia
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.